ACTIVIDAD | PERIODO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I BIMESTRE 2022 | II BIMESTRE 2022 | III BIMESTRE 2022 | IV BIMESTRE 2022 | V BIMESTRE 2022 | VI BIMESTRE 2022 | VII BIMESTRE 2022 | |||||||||||
Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | ||||
Recepción de solicitudes de ingreso (primer ingreso) y reingresos | 08-11-21 | 19-11-21 | 17-01-22 | 28-01-22 | 07-03-22 | 18-03-22 | 25-04-22 | 06-05-22 | 06-06-22 | 17-06-22 | 08-08-22 | 19-08-22 | 26-09-22 | 07-10-22 | |||
Entrega de resultados | 24-11-21 | 02-02-22 | 23-03-22 | 11-05-22 | 22-06-22 | 24-08-22 | 12-10-22 |
ACTIVIDAD | PERIODO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I BIMESTRE 2022 | II BIMESTRE 2022 | III BIMESTRE 2022 | IV BIMESTRE 2022 | V BIMESTRE 2022 | VI BIMESTRE 2022 | VII BIMESTRE 2022 | |||||||||||
Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | ||||
Publicación de citas de matrícula | 01-12-21 | 09-02-22 | 30-03-22 | 18-05-22 | 30-06-22 | 31-08-22 | 19-10-22 | ||||||||||
Entrega de cursos posibles a matricular (prematrícula) | 16-12-21 | 17-02-22 | 07-04-22 | 02-06-22 | 21-07-22 | 08-09-22 | 27-10-22 | ||||||||||
Publicación guía de horarios | 16-12-21 | 17-02-22 | 07-04-22 | 02-06-22 | 21-07-22 | 08-09-22 | 27-10-22 |
ACTIVIDAD | PERIODO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I BIMESTRE 2022 | II BIMESTRE 2022 | III BIMESTRE 2022 | IV BIMESTRE 2022 | V BIMESTRE 2022 | VI BIMESTRE 2022 | VII BIMESTRE 2022 | |||||||||||
(6 semanas lectivas) | (6 semanas lectivas) | (6 semanas lectivas) | (6 semanas lectivas) | (6 semanas lectivas) | (6 semanas lectivas) | (6 semanas lectivas) | |||||||||||
Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | ||||
Matrícula ordinaria de estudiantes nuevos y regulares | 17-12-21 | 18-02-22 | 08-04-22 | 03-06-22 | 22-07-22 | 09-09-22 | 28-10-22 | ||||||||||
Matrícula extraordinaria de estudiantes regulares | 20-12-21 | 21-02-22 | 18-04-22 | 06-06-22 | 26-07-22 | 12-09-22 | 31-10-22 | ||||||||||
Apelaciones e Inclusiones de matrícula | 20-01-21 | 19-01-22 | 21-02-22 | 25-02-22 | 18-04-22 | 22-04-22 | 06-06-22 | 10-06-22 | 25-07-22 | 29-07-22 | 12-09-22 | 16-09-22 | 31-10-22 | 04-11-22 | |||
Período Lectivo | 03-01-22 | 12-02-22 | 21-02-22 | 02-04-22 | 18-04-22 | 28-05-22 | 06-06-22 | 16-07-22 | 25-07-22 | 03-09-22 | 12-09-22 | 22-10-22 | 31-10-22 | 10-12-22 | |||
Publicación de actas de calificaciones para registro de notas | 11-01-22 | 01-04-22 | 27-05-22 | 01-07-22 | 02-09-22 | 21-10-22 | 09-12-22 | ||||||||||
Entrega de actas | 14-02-22 | 16-02-22 | 04-04-22 | 06-04-22 | 30-05-22 | 01-06-22 | 18-07-22 | 20-07-22 | 05-09-22 | 07-09-22 | 24-10-22 | 26-10-22 | 12-12-22 | 14-12-22 |
ACTIVIDAD | PERIODO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I BIMESTRE 2022 | II BIMESTRE 2022 | III BIMESTRE 2022 | IV BIMESTRE 2022 |
V BIMESTRE 2022 |
VI BIMESTRE 2022 | VII BIMESTRE 2022 | |||||||||||
Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | ||||
Período ordinario para que el estudiante presente en primera instancia solicitud revisión de calificaciones finales. | 17-02-22 | 21-02-22 | 07-04-22 | 18-04-22 | 02-06-22 | 06-06-22 | 21-07-22 | 26-07-22 | 08-09-22 | 12-09-22 | 27-10-22 | 31-10-22 | 15-12-22 | 19-12-22 | |||
Ultimo día perido ordinario para que las Escuelas resuelvan solicitudes de revisión de calificaciones finales. | 10-03-22 | 05-05-22 | 23-06-22 | 16-08-22 | 29-09-22 | 17-11-22 | 30-01-23 | ||||||||||
Ultimo día para que Escuelas presenten ante el DAR Modificaciones de Actas de Calificaciones Ordinarias | 11-03-22 | 06-05-22 | 24-06-22 | 17-08-22 | 30-09-22 | 18-11-22 | 31-01-23 |
ACTIVIDAD | PERIODO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I BIMESTRE 2021 | II BIMESTRE 2021 | III BIMESTRE 2021 | IV BIMESTRE 2021 | V BIMESTRE 2021 | VI BIMESTRE 2021 | VII BIMESTRE 2021 | |||||||||||
Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | ||||
EXAMENES POR SUFICIENCIA | |||||||||||||||||
Recepción de solicitudes | 30-11-21 | 06-12-21 | 18-04-22 | 22-04-22 | 18-07-22 | 22-07-22 | 24-10-22 | 28-10-22 | |||||||||
Pago de Solicitudes | 06-12-21 | 10-12-21 | 25-04-22 | 29-04-22 | 26-07-22 | 01-08-22 | 31-10-22 | 04-11-22 | |||||||||
Informe a escuelas | 17-12-21 | 06-05-22 | 12-08-22 | 11-11-22 | |||||||||||||
Aplicación de examenes por las Escuelas | 17-01-22 | 04-02-22 | 09-05-22 | 26-05-22 | 16-08-22 | 01-09-22 | 14-11-22 | 01-12-22 | |||||||||
Resultados de suficiencias | 04-02-22 | 27-05-22 | 02-09-22 | 02-12-22 | |||||||||||||
RECONOCIMIENTO DE MATERIAS | |||||||||||||||||
Recepción de solicitudes | 30-11-21 | 06-12-21 | 18-04-22 | 22-04-22 | 18-07-22 | 22-07-22 | 24-10-22 | 28-10-22 | |||||||||
Pago de Solicitudes | 06-12-21 | 10-12-21 | 25-04-22 | 29-04-22 | 26-07-22 | 01-08-22 | 31-10-22 | 04-11-22 | |||||||||
Informe a escuelas | 17-12-21 | 06-05-22 | 12-08-22 | 11-11-22 | |||||||||||||
Resultados de Reconocimiento | 18-02-22 | 10-06-22 | 16-09-22 | 16-12-22 | |||||||||||||
RETIRO DE MATERIAS (Ultimo Día) | 03-01-22 | 21-01-22 | 21-02-22 | 11-03-22 | 18-04-22 | 06-05-22 | 06-06-22 | 24-06-22 | 25-07-22 | 12-08-22 | 12-09-22 | 30-09-22 | 31-10-22 | 18-11-22 |